| Número | Resultado |
| Nº 1 | Satisfaz Bastante |
| Nº2 | Satisfaz Bastante |
| Nº 3 | Não Satisfaz |
| Nº 4 | Satisfaz |
| Nº 5 | Satisfaz Bastante |
| Nº 6 | Satisfaz Bastante |
| Nº 7 | Satisfaz Bastante |
| Nº 8 | Excelente |
| Nº 9 | Satisfaz |
| Nº 10 | Satisfaz Bastante |
| Nº 11 | Satisfaz Bastante |
| Nº 12 | Satisfaz |
| Nº 13 | Satisfaz Bastante |
| Nº 14 | Satisfaz Bastante |
| Nº 15 | Satisfaz Bastante |
| Nº 16 | Excelente |
| Nº 17 | Satisfaz |
| Nº 18 | Satisfaz Bastante |
| Nº 19 | Não Satisfaz |
| Nº 20 | Excelente |
Este blog pertence às Ciências Naturais 9º Ano da Escola Secundária Conde de Monsaraz.
04/11/2009
Resultados da 1ª Ficha de Avaliação ( 8º A)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Pesquisa personalizada
Sem comentários:
Enviar um comentário